We understand you're different, help us find the perfect fit for you by using the size chart. If you are unsure how to measure check out our measurement guide below.
Shirts
| inch | Angus (XS) | Belgian (S) | Highland (M) | Greyman (L) | Longhorn (XL) | Chianina (XXL) |
| Height | 165cm - 175cm | 170cm - 178cm | 172cm - 182cm | 177cm - 188cm | 182cm - 193cm | 185cm - 200cm |
| Weight | 150lb - 175lb | 170lb - 190lb | 180lb - 200lb | 190lb - 230lb | 230lb - 260lb | 260lb - 310lb |
| Chest | 37" - 40" | 39" - 43" | 41" - 45" | 43" - 48" | 46" - 51" | 48" - 53" |
| Arms | 13.5" - 15" | 14.5" - 16" | 15.5" - 17" | 16.5" - 18" | 17.5" - 20" | 18.5" - 22" |
| Waist | 24" - 32" | 26" - 33" | 26" - 34" | 30" - 36" | 32" - 41" | 32" - 43" |
| Neck | 16.5" | 17.5" | 18.5" | 19" | 20" | 21" |
| Back Length | 24" | 25" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28" |
| Sleeve Length | 24.5" | 25.5" | 26" | 27" | 27.5" | 28.5" |
| cm | Angus (XS) | Belgian (S) | Highland (M) | Greyman (L) | Longhorn (XL) | Chianina (XXL) |
| Height | 5' 5 - 5' 7 | 5' 5 - 5' 8 | 5' 6 - 5' 9 | 5' 8 - 6' 1 | 5' 9 - 6' 3 | 6' 0 - 6' 6 |
| Weight (kg) | 68 - 79 | 77 - 86 | 82 - 91 | 86 - 104 | 104 - 118 | 118 - 141 |
| Chest | 94 - 102 | 99 - 109 | 104 - 114 | 109 - 122 | 117 - 130 | 122 - 135 |
| Arms | 34 - 38 | 37 - 41 | 39 - 43 | 42 - 46 | 44 - 51 | 47 - 56 |
| Waist | 61 - 81 | 66 - 84 | 66 - 86 | 76 - 91 | 81 - 104 | 81 - 109 |
| Neck | 42 | 44 | 47 | 48 | 51 | 53 |
| Back Length | 61 | 64 | 65 | 67 | 70 | 71 |
| Sleeve Length | 62 | 65 | 66 | 69 | 70 | 72 |
Bottoms
| inch | W30 L28 | W32 L30 | W32 L32 | W34L34 | W36 L34 | W38 L34 |
| Waist | 30" | 32" | 32" | 34" | 36" | 38" |
| Inside Leg | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" |
|
cm |
W30 L28 |
W32 L30 |
W32 L32 |
W34L34 |
W36 L34 |
W38 L34 |
|
Waist |
30" |
32" |
32" |
34" |
36 |
38" |
|
Inside Leg |
71 |
76 |
81 |
86 |
91 |
97 |
Joggers
|
Size |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Waist width, in |
14.96 |
15.94 |
16.93 |
17.91 |
18.90 |
19.88 |
|
Hips, in |
18.98 |
20.47 |
21.97 |
23.46 |
25.00 |
26.50 |
|
Inseam, in |
25.98 |
26.97 |
27.95 |
28.94 |
29.49 |
30.00 |
|
Length, in |
36.61 |
38.19 |
39.37 |
40.94 |
42.13 |
42.91 |
|
Ankle cuff circumference, in |
8.00 |
8.50 |
9.00 |
9.50 |
10.00 |
10.50 |
Puffer Jacket
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length, cm | 71.00 | 73.50 | 76.00 | 78.50 | 81.00 |
| Width, cm | 56.00 | 61.00 | 66.00 | 71.00 | 76.00 |
| Sleeve length, cm | 68.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 76.00 |
Blackout Joggers
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (inseam), cm | 72.39 | 72.39 | 73.66 | 74.93 | 76.20 | 77.47 | 78.74 | 78.74 |
| Width (waistband), cm | 30.48 | 34.29 | 38.10 | 41.91 | 45.72 | 49.53 | 53.34 | 57.15 |
| Size tolerance, cm | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
Hoodies
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width, cm | 51.00 | 56.00 | 61.00 | 66.00 | 71.10 | 76.00 | 81.00 | 86.00 |
| Length, cm | 69.00 | 71.00 | 74.00 | 76.00 | 79.00 | 81.00 | 84.00 | 86.00 |
| Sleeve length from center back, cm | 85.09 | 87.63 | 90.17 | 92.71 | 95.25 | 97.79 | 100.33 | 102.87 |
| Size tolerance, cm | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
Blackout Sweatshirts
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width, cm | 50.80 | 55.90 | 60.96 | 66.04 | 71.12 | 76.20 | 81.28 | 86.36 |
| Length, cm | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 76.20 | 78.74 | 81.28 | 83.82 | 86.36 |
| Sleeve length (from center back), cm | 85.09 | 87.63 | 90.17 | 92.71 | 95.25 | 97.79 | 100.33 | 102.87 |
| Size tolerance, cm | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
Muscle Fit Tees
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width, cm | 44.40 | 48.30 | 52.10 | 55.90 | 61.00 | 66.10 | 71.10 | 76.20 | 81.28 |
| Length, cm | 68.60 | 71.10 | 73.70 | 76.20 | 78.80 | 81.30 | 83.80 | 86.40 | 88.90 |
| Sleeve length, cm | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 26.00 |
Raglan Tees
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Width, cm | 46.99 | 52.07 | 57.15 | 62.23 | 67.31 |
| Length, cm | 71.12 | 73.66 | 76.20 | 78.74 | 80.01 |
Oversized Tees
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Width, cm | 51.00 | 55.00 | 59.00 | 63.00 | 67.00 | 71.00 |
| Length, cm | 70.50 | 74.00 | 77.50 | 81.00 | 84.50 | 86.50 |
| Size tolerance, cm | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
Essential Tees
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Width, cm | 45.72 | 50.80 | 55.88 | 60.96 | 66.04 |
| Length, cm | 71.12 | 73.66 | 76.20 | 78.74 | 81.28 |
| Sleeve length, cm | 20.90 | 21.60 | 22.20 | 22.90 | 23.50 |
| Size tolerance, cm | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
V-Neck Tees
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Width, cm | 45.72 | 50.80 | 55.88 | 60.96 | 66.04 |
| Length, cm | 71.12 | 73.66 | 76.20 | 78.74 | 81.28 |
| Sleeve length, cm | 20.90 | 21.60 | 22.20 | 22.90 | 23.50 |

